Make Payment


Total amount


N0.00


Why Join VIP? – ROI Explained

We stake N10,000 daily per category. Here’s what you get:

Football (Min 1.50)

Worst: 4 wins/week → N80,000 profit

Best: 7 wins/week → N245,000 profit

Basketball (Min 1.80)

Worst: 4 wins/week → N128,000 profit

Best: 7 wins/week → N392,000 profit

Combined

Worst: N208,000 profit/month

Best: N637,000 profit/month

Football VIP (Last 30 Days)

Date Odds Status Profit
26 Oct 1.40 Won +N4,000
28 Oct 1.69 Won (2) +N6,900
29 Oct 3.61 Won (4) +N26,149
30 Oct 3.32 Won (4) +N23,233
31 Oct 2.77 Lost (4) -N10,000
01 Nov 1.66 Won (3) +N13,228
03 Nov 1.30 Won +N6,000
04 Nov 1.69 Won (2) +N13,800
05 Nov 2.39 Won (2) +N27,740
07 Nov 2.26 Lost (3) -N20,000
08 Nov 1.30 Won +N12,000
09 Nov 2.20 Lost (4) -N40,000
30-Day Summary
Up +N63,050
Total Stake
N230,000
Net Profit
+N63,050
Balance
N293,050
PROFITABLE

Basketball VIP (Last 30 Days)

Date Odds Status Profit
25 Oct 1.80 Won +N8,000
26 Oct 1.80 Won +N8,000
27 Oct 1.80 Won +N8,000
28 Oct 1.80 Won +N8,000
30 Oct 1.82 Won +N8,200
31 Oct 1.80 Won +N8,000
01 Nov 1.80 Won +N8,000
05 Nov 1.80 Won +N8,000
30-Day Summary
Up +N64,200
Total Stake
N80,000
Net Profit
+N64,200
Balance
N144,200
PROFITABLE

Joint VIP (Football + Basketball) (Last 30 Days)

Date Odds Status Profit
25 Oct 1.80 Won +N8,000
26 Oct 2.52 Won (2) +N15,200
27 Oct 1.80 Won +N8,000
28 Oct 3.04 Won (3) +N20,420
29 Oct 3.61 Won (4) +N26,149
30 Oct 6.05 Won (5) +N50,484
31 Oct 4.99 Lost (5) -N10,000
01 Nov 2.99 Won (4) +N39,810
03 Nov 1.30 Won +N6,000
04 Nov 1.69 Won (2) +N13,800
05 Nov 4.30 Won (3) +N65,932
07 Nov 2.26 Lost (4) -N20,000
08 Nov 1.30 Won (2) +N12,000
09 Nov 2.20 Lost (6) -N40,000
30-Day Summary
Up +N195,795
Total Stake
N250,000
Net Profit
+N195,795
Balance
N445,795
PROFITABLE