Make Payment


Total amount


N0.00


Why Join VIP? – ROI Explained

We stake N10,000 daily per category. Here’s what you get:

Football (Min 1.50)

Worst: 4 wins/week → N80,000 profit

Best: 7 wins/week → N245,000 profit

Basketball (Min 1.80)

Worst: 4 wins/week → N128,000 profit

Best: 7 wins/week → N392,000 profit

Combined

Worst: N208,000 profit/month

Best: N637,000 profit/month

Football VIP (Last 30 Days)

Date Odds Status Profit
15 Dec 2.53 Won (4) +N15,326
16 Dec 4.00 Won (4) +N29,994
17 Dec 1.51 Lost (4) -N10,000
18 Dec 2.95 Lost (4) -N20,000
19 Dec 3.51 Won (4) +N100,471
20 Dec 4.50 Won (4) +N139,874
21 Dec 1.23 Won (4) +N9,248
22 Dec 1.57 Won (3) +N22,992
23 Dec 2.25 Won (4) +N49,823
24 Dec 2.91 Won (7) +N76,495
25 Dec 1.87 Won (3) +N34,932
27 Dec 1.54 Won (3) +N21,600
02 Jan 1.56 Lost (4) -N40,000
03 Jan 1.53 Won (4) +N42,000
05 Jan 1.56 Lost (4) -N80,000
06 Jan 1.51 Lost (4) -N160,000
07 Jan 2.50 Won (4) +N479,200
08 Jan 2.36 Won (4) +N436,000
09 Jan 3.31 Won (4) +N740,020
10 Jan 1.95 Won (4) +N302,771
11 Jan 2.26 Won (4) +N404,224
12 Jan 1.55 Won (4) +N177,280
13 Jan 1.48 Lost (3) -N320,000
30-Day Summary
Up +N2,452,249
Total Stake
N2,970,000
Net Profit
+N2,452,249
Balance
N5,422,249
PROFITABLE

Basketball VIP (Last 30 Days)

Date Odds Status Profit
15 Dec 1.55 Won +N5,500
16 Dec 1.57 Won +N5,700
30-Day Summary
Up +N11,200
Total Stake
N20,000
Net Profit
+N11,200
Balance
N31,200
PROFITABLE

Joint VIP (Football + Basketball) (Last 30 Days)

Date Odds Status Profit
15 Dec 3.93 Won (5) +N29,255
16 Dec 6.28 Won (5) +N52,790
17 Dec 1.51 Lost (4) -N10,000
18 Dec 2.95 Lost (4) -N20,000
19 Dec 3.51 Won (4) +N100,471
20 Dec 4.50 Won (4) +N139,874
21 Dec 1.23 Won (4) +N9,248
22 Dec 1.57 Won (3) +N22,992
23 Dec 2.25 Won (5) +N49,823
24 Dec 2.91 Won (8) +N76,495
25 Dec 1.87 Won (3) +N34,932
27 Dec 1.54 Won (3) +N21,600
02 Jan 1.56 Lost (4) -N40,000
03 Jan 1.53 Won (4) +N42,000
05 Jan 1.56 Lost (4) -N80,000
06 Jan 1.51 Lost (4) -N160,000
07 Jan 2.50 Won (4) +N479,200
08 Jan 2.36 Won (4) +N436,000
09 Jan 3.31 Won (4) +N740,020
10 Jan 1.95 Won (4) +N302,771
11 Jan 2.26 Won (4) +N404,224
12 Jan 1.55 Won (4) +N177,280
13 Jan 1.48 Lost (3) -N320,000
30-Day Summary
Up +N2,488,975
Total Stake
N2,970,000
Net Profit
+N2,488,975
Balance
N5,458,975
PROFITABLE